Podsumowanie trzeciego dnia trzech polskich załóg w Rajd Szwecji 2015.
Robert Kubica i Maciek Szczepaniak przyzwyczaili Nas do zmiennej jazdy, raz wyniki na dole stawki(ss10) a kilka osów później zwycięstwo etapu (ss17). Taka jazda daje 16. miejsce w klasyfikacji generalnej. Dzisiaj już bez przeszkód i problemów z autem, jazda szybka i agresywna w 7 z 8 odcinków specjalnych daje miejsce w pierwszej dziesiątce, jedynie ostatni oes kończą na 15. miejscu. EDIT:
- Hot news: 5min kary dla załogi Kubica/Szczepaniak za przekroczenie przepisów związanych z turbodoładowaniem silnika.Jeśli odwołanie nic nie pomoże spadną w generalce na około 22 pozycję.
Taktyka ekipy Kołtun/Pleskot na Rajd Szwecji 2015 podczas sobotnich odcinków była bez zmian, bezpieczna jazda, dużo nauki. Rezultatem takiej jazdy były przeciętne czasy na poszczególnych odcinkach w granicach 25 miejsca (wyjątkiem był ss16 który ukończył na 42 z 43 załóg, ze stratą 5,05,6 do zwycięscy etapu) oraz 26 pozycja w klasyfikacji generalnej na koniec dnia.
Sołowow/Baran dobra jazda w przedziale drugiej dziesiątki, kilka osów bardzo fajnej jazdy, w klasyfikacji generalnej dobra 12. pozycja.
Klasyfikacja generalna:
Pos | # | Driver Co-driver | Car | Cls | Total time Penalties | Diff. Fast. Prev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() ![]() | HYUNDAI i20 WRC | RC1 | 2:29:54.5 | **:**.* **:**.* | |
2 | 9 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 | 2:29:56.0 | 00:01.5 00:01.5 | |
3 | 1 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 | 2:30:04.1 | 00:09.6 00:08.1 | |
4 | 4 | ![]() ![]() | CITROËN DS3 WRC | RC1 | 2:30:47.9 | 00:53.4 00:43.8 | |
5 | 6 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 2:31:23.7 | 01:29.2 00:35.8 | |
6 | 8 | ![]() ![]() | HYUNDAI i20 WRC | RC1 | 2:32:30.2 | 02:35.7 01:06.5 | |
7 | 21 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 2:32:57.6 | 03:03.1 00:27.4 | |
8 | 5 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 2:33:16.6 | 03:22.1 00:19.0 | |
9 | 3 | ![]() ![]() | CITROËN DS3 WRC | RC1 | 2:33:17.0 | 03:22.5 00:00.4 | |
10 | 17 | ![]() ![]() | CITROËN DS3 WRC | RC1 | 2:34:14.1 | 04:19.6 00:57.1 | |
11 | 20 | ![]() ![]() | HYUNDAI i20 WRC | RC1 | 2:36:39.5 | 06:45.0 02:25.4 | |
12 | 18 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 2:37:03.8 | 07:09.3 00:24.3 | |
13 | 40 | ![]() ![]() | FORD FIESTA R5 | RC2 | 2:37:39.2 | 07:44.7 00:35.4 | |
14 | 71 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RRC | RC2 | 2:38:09.8 | 08:15.3 00:30.6 | |
15 | 14 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 2:38:28.9 | 08:34.4 00:19.1 | |
16 | 16 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 2:38:46.0 | 08:51.5 00:17.1 | |
17 | 2 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 | 2:38:55.6 | 09:01.1 00:09.6 | |
18 | 36 | ![]() ![]() | FORD FIESTA R5 | RC2 | 2:39:53.4 | 09:58.9 00:57.8 | |
19 | 32 | ![]() ![]() | CITROËN DS3 R5 | RC2 | 2:40:14.4 | 10:19.9 00:21.0 |
26 | 44 | ![]() ![]() | FORD FIESTA R5 | RC2 | 2:48:05.3 | 18:10.8 00:15.4 |
W niedzielę ostatni dzień zmagań Rajd Szwecji w Skandynawii, czekają Nas trzy odcinki specjalne:
ss19: start 08,57, długość 15km,
ss20: start 09,48, długość 15,87km,
ss21 – super-stage, dodatkowe 3,2,1 punkty do klasyfikacji generalnej, start 12,08, ten sam odcinek co ss20.
O 15.00 planowane jest rozpoczęcie rozdania nagród i ceremonii zakończenia rajdu.
http://www.rallysweden.com/