63 Rajd Szwecji zakończył się dzisiaj po trzech ostatnich odcinkach specjalnych.
Ponownie Rajd Szwecji był zdominowany przez zmienne warunki atmosferyczne, które nie w pełni charakteryzowały jedyny pełny rajd zimowy w cyklu WRC.
W tegorocznej edycji Rajd Szwecji mogliśmy pochwalić się aż trzema polskimi załogami RK WRT oraz dwie C-Rally.
O mistrzostwo cyklu WRC walczy w tym roku Robert Kubica oraz Maciej Szczepaniak w prywatnym zespole RK WRT, jednak po awarii napędu oraz otrzymanej karze (5min) nie było mowy o wysokiej pozycji w klasyfikacji. Mimo dobrej jazdy i wygraniu jednego oesu duet Kubica/Szczepaniak zajęli ostatecznie 20. miejsce.
Załogi C-Rally sprawowały się w Rajd Szwecji bardzo dobrze, Sołowow/Baran oprócz kłopotów podczas shakedown notowała czasy w drugiej dziesiątce, zajmując 12. miejsce – jednak w niedzielę na ss19 wypadli z trasy i urwali koło – uszkodzenia na tyle poważne, że niemożliwe było kontynuowanie rajdu. Natomiast Kołtun/Pleskot w swoim debiucie WRC2 zanotowali dobrą 7. pozycję a w generalce 24 jadąc uważnie, zbierając cenne doświadczenie.
Walka o zwycięstwo w całym rajdzie była bardzo emocjonująca, a o ostatecznym sukcesie decydował ostatni odcinek superstage, który wygrali aktualni Mistrzowie Świata Ogier/Ingrassia oraz cały rajd.
1 | 1 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 | 2:55:30.5 | **:**.* **:**.* | |
2 | 7 | ![]() ![]() | HYUNDAI i20 WRC | RC1 | 2:55:36.9 | 00:06.4 00:06.4 | |
3 | 9 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 | 2:56:10.3 | 00:39.8 00:33.4 | |
4 | 6 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 2:57:56.5 | 02:26.0 01:46.2 | |
5 | 8 | ![]() ![]() | HYUNDAI i20 WRC | RC1 | 2:59:02.0 | 03:31.5 01:05.5 | |
6 | 5 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 2:59:23.5 | 03:53.0 00:21.5 | |
7 | 3 | ![]() ![]() | CITROËN DS3 WRC | RC1 | 2:59:36.3 | 04:05.8 00:12.8 | |
8 | 21 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 2:59:56.5 | 04:26.0 00:20.2 | |
9 | 17 | ![]() ![]() | CITROËN DS3 WRC | RC1 | 3:01:02.7 | 05:32.2 01:06.2 | |
10 | 4 | ![]() ![]() | CITROËN DS3 WRC | RC1 | 3:02:21.4 [0:10] | 06:50.9 01:18.7 | |
11 | 20 | ![]() ![]() | HYUNDAI i20 WRC | RC1 | 3:03:26.1 | 07:55.6 01:04.7 | |
12 | 2 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 | 3:04:42.4 | 09:11.9 01:16.3 | |
13 | 14 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 3:05:03.2 | 09:32.7 00:20.8 | |
14 | 40 | ![]() ![]() | FORD FIESTA R5 | RC2 | 3:05:07.4 | 09:36.9 00:04.2 | |
15 | 71 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RRC | RC2 | 3:05:40.0 | 10:09.5 00:32.6 | |
16 | 41 | ![]() ![]() | MINI JOHN COOPER WORKS S2000 | RC2 | 3:08:34.8 | 13:04.3 02:54.8 | |
17 | 31 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RRC | RC2 | 3:08:47.6 | 13:17.1 00:12.8 | |
18 | 39 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RRC | RC2 | 3:08:50.9 | 13:20.4 00:03.3 | |
19 | 36 | ![]() ![]() | FORD FIESTA R5 | RC2 | 3:09:42.0 | 14:11.5 00:51.1 | |
20 | 16 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 3:10:05.9 [5:00] | 14:35.4 00:23.9 | |
21 | 72 | ![]() ![]() | CITROËN DS3 R5 | RC2 | 3:14:16.1 [0:10] | 18:45.6 04:10.2 | |
22 | 53 | ![]() ![]() | CITROËN DS3 R3T | RC3 | 3:16:03.5 | 20:33.0 01:47.4 | |
23 | 86 | ![]() ![]() | OPEL ADAM R2 | RC4 | 3:16:50.7 [0:10] | 21:20.2 00:47.2 | |
24 | 44 | ![]() ![]() | FORD FIESTA R5 | RC2 | 3:17:26.5 | 21:56.0 00:35.8 |
Następny w kalendarzu jest Rajd Mexyku 5-8 marzec:http://www.rallymexico.com/site/en