Rajd GB 2014!
Rajd Wielkiej Brytanii 2014 w obiektywie Michała Bąka.
Wyniki klasyfikacji generalnej:
| 1. | 1 | S. OGIER | 3:03:08.2 | ||
| 2. | 5 | M. HIRVONEN | 3:03:45.8 | +37.6 | +37.6 |
| 3. | 4 | M. OSTBERG | 3:04:11.8 | +26.0 | +1:03.6 |
| 4. | 7 | T. NEUVILLE | 3:04:23.1 | +11.3 | +1:14.9 |
| 5. | 6 | E. EVANS | 3:04:32.5 | +9.4 | +1:24.3 |
| 6. | 3 | K. MEEKE | 3:05:11.2 | +38.7 | +2:03.0 |
| 7. | 22 | O. TANAK | 3:05:37.9 | +26.7 | +2:29.7 |
| 8. | 2 | J. LATVALA | 3:05:55.7 | +17.8 | +2:47.5 |
| 9. | 21 | M. PROKOP | 3:06:51.5 | +55.8 | +3:43.3 |
| 10. | 20 | H. PADDON | 3:06:56.7 | +5.2 | +3:48.5 |
| 11. | 10 | R. KUBICA | 3:07:27.6 | +30.9 | +4:19.4 |
| 12. | 35 | J. KETOMAA | 3:14:08.1 | +6:40.5 | +10:59.9 |
| 13. | 37 | L. BERTELLI | 3:15:05.5 | +57.4 | +11:57.3 |
| 14. | 31 | M. WILSON | 3:15:25.3 | +19.8 | +12:17.1 |
| 15. | 46 | T. CAVE | 3:15:36.5 | +11.2 | +12:28.3 |
| 16. | 36 | K. KRUUDA | 3:16:09.7 | +33.2 | +13:01.5 |
| 17. | 32 | N. AL ATTIYAH | 3:16:45.1 | +35.4 | +13:36.9 |
| 18. | 83 | O. PRYCE | 3:17:07.5 | +22.4 | +13:59.3 |
| 19. | 40 | V. GORBAN | 3:17:28.9 | +21.4 | +14:20.7 |
| 20. | 80 | Y. PROTASOV | 3:19:12.1 | +1:43.2 | +16:03.9 |
Więcej na: WRC wyniki GB 2014




















S. OGIER
M. HIRVONEN
M. OSTBERG
T. NEUVILLE
E. EVANS
O. TANAK
M. PROKOP
H. PADDON
R. KUBICA
L. BERTELLI
N. AL ATTIYAH
V. GORBAN
Świetny wpis, czekam na kolejny tego typu materiał