Już jest za nami shakedown Rajd Monte Carlo 2015, w którym Robert Kubica/Maciej Szczepaniak zajęli 5 miejsce!
Chociaż dzisiejsze wyniki nie przesądzają o losach rajdu to jednak dają do myślenia. Powracający Sebastien Loeb wygrał dzisiejszą próbę wyprzedzając aktualnego Mistrza Świata Sebastiena Ogier. Czy taki obrót sprawy pokazuje Nam, że po odejściu Loeba do WTCC nie pozostał nikt godny przejąć pałeczki mistrzostwa od Niego? Pytanie zostaje otwarte, może ktoś pokusi się o odpowiedz?
Pełne wyniki:
1. | #4 | ![]() | Loeb Sébastien – Elena Daniel | ![]() | DS 3 WRC | 2:21.0 | 2:23.6 | 2:23.9 | 2:23.0 | 2:30.6 | ||
2. | #3 | ![]() | Meeke Kris – Nagle Paul | ![]() | DS 3 WRC | 2:21.4 | 2:22.4 | 2:25.0 | 2:23.6 | 2:30.1 | ||
3. | #1 | ![]() | Ogier Sébastien – Ingrassia Julien | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | 2:22.1 | 2:22.9 | 2:28.6 | ||||
4. | #9 | ![]() | Mikkelsen Andreas – Floene Ola | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | 2:23.8 | 2:22.2 | 2:29.1 | 2:33.8 | |||
5. | #16 | ![]() | Kubica Robert – Szczepaniak Maciej | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 2:23.9 | 2:22.3 | 2:24.2 | 2:25.9 | 2:28.6 | 2:32.4 | |
6. | #5 | ![]() | Evans Elfyn – Barritt Daniel | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 2:22.4 | 2:23.7 | 2:28.1 | 2:29.2 | |||
7. | #12 | ![]() | Ostberg Mads – Andersson Jonas | ![]() | DS 3 WRC | 2:22.8 | 2:24.6 | 2:24.5 | 2:29.4 | 2:34.9 | ||
8. | #18 | ![]() | Chardonnet Sébastien – de la Haye Thibault | ![]() | DS 3 WRC | 2:26.5 | 2:24.7 | 2:26.9 | 2:27.1 | |||
9. | #7 | ![]() | Neuville Thierry – Gilsoul Nicolas | ![]() | Hyundai i20 WRC | 2:31.4 | 2:30.4 | 2:26.4 | 2:24.9 | 2:31.7 | 2:30.8 | |
10. | #8 | ![]() | Sordo Dani – Martí Marc | ![]() | Hyundai i20 WRC | 2:25.8 | 2:26.0 | 2:24.9 | 2:29.2 | |||
11. | #2 | ![]() | Latvala Jari-Matti – Anttila Miikka | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | 2:26.5 | 2:25.2 | 2:28.6 | 2:27.3 | 2:27.2 | ||
12. | #6 | ![]() | Tänak Ott – Mõlder Raigo | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 2:29.3 | 2:28.2 | 2:26.2 | 2:31.8 | 2:31.0 | ||
13. | #17 | ![]() | Protasov Yuriy – Cherepin Pavlo | ![]() | DS 3 WRC | 2:30.6 | 2:29.1 | 2:30.4 | 2:28.1 | 2:33.8 | ||
14. | #14 | ![]() | Solberg Henning – Minor-Petrasko Ilka | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 2:34.4 | 2:32.7 | 2:29.2 | 2:29.5 | 2:29.3 | 2:29.4 | 2:29.2 |
15. | #15 | ![]() | Bouffier Bryan – Panseri Xavier | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 2:43.1 | 2:33.1 | 2:33.8 | 2:30.7 | 2:30.1 | ||
16. | #32 | ![]() | Lefebvre Stéphane – Prévot Stéphane | ![]() | Citroën DS3 R5 | 2:52.8 | 2:44.2 | 2:39.9 | 2:35.7 | |||
17. | #37 | ![]() | Bertelli Lorenzo – Bernacchini Giovanni | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 2:42.6 | 2:36.8 | 2:36.0 | ||||
18. | #21 | ![]() | Prokop Martin – Tománek Jan | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 2:38.1 | 2:39.7 | 2:38.6 | 2:37.0 | 2:42.4 |
Źródło: ewrc.cz