Rajd Meksyku już od początku zapowiadał się trudny dla kierowców.
Już shakedown pokazał, że warunki będą wyjątkowo trudne, czego ofiarą była załoga Hyundaia i20 Sordo/Marti wypadając z trasy.
W drugim dniu, zaplanowanym na 8 odcinków specjalnych niemiłe przygody miało sporo załóg.
Kubica/Szczepaniak (Ford Fiesta WRC) – urwany drążek i wywrotka – wykorzystanie systemu Rally2
Niestety na dzisiaj koniec jazdy. Uszkodzenia samochodu są niewielkie, szykujemy sie na jutro.
Tanak/Molder ( Ford Fiesta M-Sport) – zatopienie auta w jeziorze, materiał wideo:
Paddon/Kennard (Hyundai i20 WRC) – uderzenie w głaz i urwane koło, zniszczone zawieszenie – system Rally2
Meeke/Nagle (Citroen DS3 WRC) poza trasą – wykorzystanie systemu Rally2
Neuville/Gilsoul (Hyundai i20 WRC) wywrotka, poza trasą A klasyfikacja generalna po 9 OSach przedstawia się następująco:
Pos | # | Driver Co-driver | Car | Cls | Total time Penalties | Diff. Fast. Prev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 | 1:41:46.0 | **:**.* **:**.* | |
2 | 2 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 | 1:41:56.9 | 00:10.9 00:10.9 | |
3 | 4 | ![]() ![]() | CITROËN DS3 WRC | RC1 | 1:42:12.8 | 00:26.8 00:15.9 | |
4 | 9 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 | 1:42:28.7 | 00:42.7 00:15.9 | |
5 | 5 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 1:42:45.5 | 00:59.5 00:16.8 | |
6 | 8 | ![]() ![]() | HYUNDAI i20 WRC | RC1 | 1:43:25.7 | 01:39.7 00:40.2 | |
7 | 21 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 1:43:48.5 | 02:02.5 00:22.8 | |
8 | 38 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RRC | RC2 | 1:46:11.1 | 04:25.1 02:22.6 | |
9 | 39 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RRC | RC2 | 1:46:23.7 | 04:37.7 00:12.6 |
Jutro, w sobotę 7 odcinków specjalnych. Niedziela to 5 OS-ów w tym PowerStage.