| 1 | 1:32:52.366 | 25 | |
| 2 | +16.696s | 18 | |
| 3 | +25.241s | 15 | |
| 4 | +33.102s | 12 | |
| 5 | +56.335s | 10 | |
| 6 | +60.886s | 8 | |
| 7 | +69.229s | 6 | |
| 8 | +70.696s | 4 | |
| 9 | +77.708s | 2 | |
| 10 | +85.375s | 1 | |
| 11 | +104.817s | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | +1 lap | 0 | |
| 18 | +2 laps | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |

