Duet Kubica/Szczepaniak w drugiej części rajdowych zmagań walczą nie tylko z warunkami pogodowymi i konkurencją.
Poważne kłopoty mają z układem napędowym, dyferencjałem, stracili napęd na tylną oś i kończą SS7 i SS8 z ponad dwuminutowymi stratami. Załoga próbuje ukończyć dzień na trasie bez wykorzystania systemu Rally2.
Początek dnia to spokojna jazda, nic nie zapowiadało kłopotów, może jedynie stwierdzenie Roberta, że jedzie zbyt ostrożnie …
Przed Nami zostały dwa odcinki specjalne.
Bądźcie z Nami, wieczorem podsumowanie dnia!
Oficjalna strona rajdu: http://www.rallysweden.com/
Jesteśmy już po dwóch próbach w Rajd Szwecji 2015.
Shakedown zakończył się drugim miejscem dla duetu Kubica/Szczepaniak(startowali z duetem M-sportu Tanak/Molder) a ss1 na lodowej arenie w Karlstad ukończyli na 8. miejscu. Druga polska załoga Sołowow/Baran na 20. pozycji. Odcinek niespodziewanie wygrał szwedzki duet Tidemand/Barth w aucie klasy RRC. Wyniki te pokazują, że zimowy Rajd Szwecji to nie tylko możliwości techniczne samochodu ale i umiejętności i technika załogi. Dzięki szczególnemu naciskowi na szczegóły i dążeniu do perfekcji Roberta Kubicy o te elementy w ekipie RK WRT nie musimy się martwić. Jak zaznacza polski kierowca najważniejszą zmienną w tym rajdzie jest pogoda, i od niej uzależnione są wyniki na poszczególnych os-ach – wspomina także, że jest to dopiero Jego drugi pełny rajd zimowy w karierze, więc doświadczenie w prowadzeniu rajdówki jest ograniczone na zmiennych przyczepnościach trasy. Ciągle trwa nauka.
Wyniki ss1:
1 | 39 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RRC | RC2 | 1:32.1 | **:**.* **:**.* | |
2 | 4 | ![]() ![]() | CITROËN DS3 WRC | RC1 | 1:32.4 | 00:00.3 00:00.3 | |
3 | 2 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 | 1:32.5 | 00:00.4 00:00.1 | |
4 | 7 | ![]() ![]() | HYUNDAI i20 WRC | RC1 | 1:32.7 | 00:00.6 00:00.2 | |
5 | 9 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 | 1:32.8 | 00:00.7 00:00.1 | |
6 | 6 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 1:33.1 | 00:01.0 00:00.3 | |
7 | 1 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN POLO R WRC | RC1 | 1:33.2 | 00:01.1 00:00.1 | |
8 | 16 | ![]() ![]() | FORD FIESTA RS WRC | RC1 | 1:34.1 | 00:02.0 00:00.9 | |
9 | 17 | ![]() ![]() | CITROËN DS3 WRC | RC1 | 1:34.3 | 00:02.2 00:00.2 | |
10 | 20 | ![]() ![]() | HYUNDAI i20 WRC | RC1 | 1:34.6 | 00:02.5 00:00.3 |
Jednak oglądając dobre humory i ogólne samopoczucie możemy być pewni, że Robert z Mackiem dadzą z siebie wszystko na odcinkach specjalnych i dostarczą nam, kibicom niezapomnianych wrażeń i powodów do dumy i szczęścia!
Jutro czeka nas 9 odcinków specjalnych, cztery do południa i pięć po.
SS 2 Torsby 1 | 08:29 | WRC + Rally Sweden Historic |
SS 3 Röjden 1 | 09:27 | WRC + Rally Sweden Historic |
SS 4 Finnskogen 1 | 10:36 | WRC |
SS 5 Kirkenaer 1 | 11:21 | WRC |
Regroup Kirkenaer | 11:41 | |
SS 6 Kirkenaer 2 | 13:27 | WRC + Rally Sweden Historic |
SS 7 Finnskogen 2 | 14:19 | WRC + Rally Sweden Historic |
SS 8 Röjden 2 | 15:16 | WRC |
SS 9 Torsby 2 | 16:35 | WRC |
SS 10 Karlstad SSS 2 | 19:00 | WRC |
Jutro, w czwartek o godzinie 8.00 kierowcy najwyższej kategorii rajdowej przystąpią do shakedown Rajd Szwecji 2015.
Będzie to początek zmagań na zimowych trasach mroźnej Skandynawii. Trasa będzie taka sama jak rok wcześniej, liczy niespełna 4km.
Jest to ostatni moment na sprawdzenie ustawień i kondycji zespołu. Przez ostatnie dwa tygodnie kierowcy ostro ćwiczyli na zaśnieżonych trasach Szwecji by móc jak najlepiej przygotować się do tras pokrytych śniegiem. lodem, żwirem prowadzącymi w koleinach i przy śnieżnych bandach.
A już wieczorem po godzinie 20 rozpocznie się główny rajd, jedyny czwartkowy ss odbędzie się na arenie w Karlstad, długość trasy to 1,9km.
Będziemy publikowali najlepsze i najciekawsze materiały, bądźcie z Nami!
Dziś zakończył się bardzo pasjonujący i ciekawy rajd Monte Carlo.
Kibice nie mogli narzekać na brak emocji i widowiskowej jazdy. Dostawcami głównych emocji i na pewno bohaterami rajdu byli bez wątpienia francuski kierowca, wielokrotny mistrz, powracający na trasy WRC w Citroenie DS4 Sebastien Loeb/Daniel Elena oraz startujący drugi pełny sezon w WRC, założyciel prywatnego zespołu rajdowego, były kierowca F1, jadący w Fordzie Fiesta Robert Kubica/Maciek Szczepaniak – niestety awaria hamulców podczas 14 OSa przeszkodziła w kontynuacji rajdu.
Chociaż oboje nie zajęli w klasyfikacji generalnej wysokich miejsc to dla Nich własnie kibice przychodzą na rajdy, wstają wcześnie rano, marzną, mokną, dzięki nim mają wspaniałe wspomnienia.
Spokojną i z chłodną kalkulacją cały rajd przejechali kierowcy Volkswagena, zajmując trzy pierwsze miejsca na podium:
1 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN | 1 | 3:36:40.2 | |
2 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN | 2 | 3:37:38.2 | +58.0 |
3 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN | 9 | 3:38:52.5 | +2:12.3 |
Rajd Monte Carlo 2015 drugi dzień zmagań zawodników na oblodzonych, górzystych trasach.
Po wczorajszych wynikach można było wnioskować, że dzisiejszy dzień będzie dla kibiców bardzo ciekawy, starcie dwóch Sebastianów oraz planowana szybka jazda Roberta Kubicy. Jak się zapowiadało tak było, walka o zwycięstwo w każdym Osie była zacięta, zaczął na SS3 (La Salle–Corps 1) Loeb/Elena (Ogier 2, Kubica 9), SS4 (Aspres-lès-Corps–Chauffayer 1) wygrał Kubica/Szczepaniak (Ogier 2/Loeb 4), SS5 (Les Costes–St Julien 1) także wygrał Kubica/Szczepaniak (Ogier 2/Loeb 4), SS6 (La Salle–Corps 2) wygrał Loeb/Elena (Ogier 3, Kubica 4), SS7 (Aspres-lès-Corps–Chauffayer 2) wgrał Kubica/Szczepaniak (Ogier 2, Loeb 5).
Jednak w dzisiejszym dniu to ostatni, 8 odcinek specjalny był decydujący, zarówno Sebastien Loeb jak i Robert Kubica mocno pokiereszowali swoje rajdówki co spowodowało znaczny spadek w klasyfikacji. Loeb zerwał na jednym z zakrętów tylne zawieszenie, a Kubica dwa razy wypadł z trasy. Wykorzystał to Sebastien Ogier/Julien Ingrassia wygrywając etap i zamykając dzień pierwszą pozycją w klasyfikacji generalnej. Zapraszamy do materiałów wideo 🙂
Film podsumowujący dzień:
Klasyfikacja generalna po 8 os-ach.
P. | Załoga | Samochód | No. | czas | strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN | 1 | 1:52:07.4 | |
2 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN | 2 | 1:53:52.8 | +1:45.4 |
3 | ![]() ![]() | VOLKSWAGEN | 9 | 1:54:42.2 | +2:34.8 |
4 | ![]() ![]() | FORD FIEST | 6 | 1:54:51.8 | +2:44.4 |
5 | ![]() ![]() | CITROEN DS | 12 | 1:55:10.3 | +3:02.9 |
6 | ![]() ![]() | FORD FIEST | 5 | 1:55:22.6 | +3:15.2 |
7 | ![]() ![]() | HYUNDAI i2 | 7 | 1:55:37.3 | +3:29.9 |
8 | ![]() ![]() | HYUNDAI i2 | 8 | 1:56:10.4 | +4:03.0 |
9 | ![]() ![]() | FORD FIEST | 21 | 1:57:07.0 | +4:59.6 |
10 | ![]() ![]() | FORD FIEST | 14 | 1:58:46.3 | +6:38.9 |
11 | ![]() ![]() | FORD FIEST | 37 | 1:59:21.2 | +7:13.8 |
12 | ![]() ![]() | CITROEN DS | 32 | 1:59:50.1 | +7:42.7 |
13 | ![]() ![]() | FORD FIEST | 43 | 1:59:56.6 | +7:49.2 |
14 | ![]() ![]() | SKODA FABI | 41 | 2:01:55.0 | +9:47.6 |
15 | ![]() ![]() | CITROEN DS | 4 | 2:02:15.4 | +10:08.0 |
16 | ![]() ![]() | FORD FIEST | 36 | 2:02:25.1 | +10:17.7 |
17 | ![]() ![]() | PEUGEOT 20 | 34 | 2:02:40.4 | +10:33.0 |
18 | ![]() ![]() | FORD FIEST | 27 | 2:03:18.8 | +11:11.4 |
19 | ![]() ![]() | FORD FIEST | 25 | 2:04:01.5 | +11:54.1 |
20 | ![]() ![]() | SKODA FABI | 73 | 2:04:02.9 | +11:55.5 |
21 | ![]() ![]() | CITROEN DS | 3 | 2:04:09.7 | +12:02.3 |
22 | ![]() ![]() | SKODA FABI | 42 | 2:04:17.1 | +12:09.7 |
23 | ![]() ![]() | FORD FIEST | 39 | 2:04:35.3 | +12:27.9 |
24 | ![]() ![]() | PEUGEOT 20 | 40 | 2:04:51.6 | +12:44.2 |
25 | ![]() ![]() | CITROEN DS | 17 | 2:05:15.6 | +13:08.2 |
26 | ![]() ![]() | FORD FIEST | 24 | 2:05:47.2 | +13:39.8 |
27 | ![]() ![]() | CITROEN DS | 33 | 2:06:06.2 | +13:58.8 |
28 | ![]() ![]() | FORD FIEST | 16 | 2:06:26.2 | +14:18.8 |
Firma Pirelli na Monte Carlo 2015 wspiera duet Kubica/Szczepaniak w WRC, zaopatrując zespół w odpowiednie opony.
W dzisiejszych czasach technologia odgrywa równie ważną rolę co umiejętności załogi rajdowej, dla tego firma Pirelli w tym sezonie wprowadziła całą gamę nowych opon na różne podłoża o kodzie RK i RKW, by być konkurencyjnym do innego producenta w serii WRC: Michelin. W sumie kierowcy mogą wykorzystać 34 opony z 82 dostępnych montowanych na 18″ felgach, ilość poszczególnych mieszanek regulują przepisy FIA:
RKH (twarda mieszanka, na ściernych i suchych warunkach): WRC: 8 / WRC2: 8
RKS (miękka mieszanka, na mokrej i mieszanej nawierzchni): WRC: 16 / WRC2: 16
RKSS (związek supersoft, na lód, błoto pośniegowe i niska przyczepność): WRC: 24 / WRC2: 16
Sottozero (zimowa bez kołków): WRC: 10 / WRC2: 10
Sottozero (zimowa z ćwiekami): WRC: 24 / WRC2: 24
Z opon Pirelli korzystają również załogi: czeska Prokop/Tomanek, włoska Bertelli/Bernarcchini oraz ukraińska Protasow/Cherepin.
Należy zaznaczyć, iż Kubica/Szczepaniak zapewnili firmie Pirelli trzy zwycięstwa etapowe po sporej przerwie(rocznej).
Rajd Monte Carlo 2015 zaczął się późnym wieczorem, przed zawodnikami były do pokonania 2 odcinki specjalne.
Dzisiejszy dzień przyniósł wiele emocji poczynając od rewelacyjnego powrotu S. Loeba/D.Elena, który na pierwszym SS1 wypracował 22sec przewagę nad drugą załogą, a 30.09sec nad S.Ogierem/Ingrassia! Polacy uplasowali się na 11. pozycji tracąc do lidera 47,9sec.
Drugi OS, który odbywał się w nocy, padł łupem aktualnego Mistrza Świata S. Ogier’a – jednak nie wypracował takiej przewagi by przejąc prowadzenie w klasyfikacji generalnej.
Już drugi odcinek Rajd Monte Carlo pokazał, że jest to rajd bardzo ciężki, który charakteryzuje zmienna pogoda i trudne techniczne trasy. Przekonał się o tym Bouffier/Panseri, którzy wypadli z trasy kończąc swój występ już w pierwszym dniu.
Niestety pech dopadł także naszych reprezentantów, którzy po problemach z alternatorem i elektryką dojechali do mety ze stratą prawie 5min.
67. | 16 | ![]() | 18:40.3 | +4.6 | +4:43.2 |
W ten sposób spadli w klasyfikacji generalnej na 32. pozycję.
32. | 16 | ![]() | 35:21.7 | +13.4 | +5:13.5 |

Bouffier(kierowca i pilot cali)
Niestety nie były to ostatnie kłopoty Roberta Kubicy i Macieja Szczepaniaka, w trakcie dojazdu do parku serwisowego załoga została zatrzymana przez policję za brak świateł w ich samochodzie, brak możliwości kontynuowania jazdy poskutkował zabraniem rajdówki na lawetę. Aby móc kontynuować rajd R. Kubica musi skorzystać z procedury rally2(przyp.red: możliwość przystąpienia do reszty os-ów, choć nie ukończyło się poprzedniego- kara: 5min plus czas najlepszego kierowcy z poprzedniego os-u) decyzja o jej zastosowaniu należy do organizatorów. Więcej szczegółów poznamy rano.
Już jest za nami shakedown Rajd Monte Carlo 2015, w którym Robert Kubica/Maciej Szczepaniak zajęli 5 miejsce!
Chociaż dzisiejsze wyniki nie przesądzają o losach rajdu to jednak dają do myślenia. Powracający Sebastien Loeb wygrał dzisiejszą próbę wyprzedzając aktualnego Mistrza Świata Sebastiena Ogier. Czy taki obrót sprawy pokazuje Nam, że po odejściu Loeba do WTCC nie pozostał nikt godny przejąć pałeczki mistrzostwa od Niego? Pytanie zostaje otwarte, może ktoś pokusi się o odpowiedz?
Pełne wyniki:
1. | #4 | ![]() | Loeb Sébastien – Elena Daniel | ![]() | DS 3 WRC | 2:21.0 | 2:23.6 | 2:23.9 | 2:23.0 | 2:30.6 | ||
2. | #3 | ![]() | Meeke Kris – Nagle Paul | ![]() | DS 3 WRC | 2:21.4 | 2:22.4 | 2:25.0 | 2:23.6 | 2:30.1 | ||
3. | #1 | ![]() | Ogier Sébastien – Ingrassia Julien | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | 2:22.1 | 2:22.9 | 2:28.6 | ||||
4. | #9 | ![]() | Mikkelsen Andreas – Floene Ola | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | 2:23.8 | 2:22.2 | 2:29.1 | 2:33.8 | |||
5. | #16 | ![]() | Kubica Robert – Szczepaniak Maciej | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 2:23.9 | 2:22.3 | 2:24.2 | 2:25.9 | 2:28.6 | 2:32.4 | |
6. | #5 | ![]() | Evans Elfyn – Barritt Daniel | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 2:22.4 | 2:23.7 | 2:28.1 | 2:29.2 | |||
7. | #12 | ![]() | Ostberg Mads – Andersson Jonas | ![]() | DS 3 WRC | 2:22.8 | 2:24.6 | 2:24.5 | 2:29.4 | 2:34.9 | ||
8. | #18 | ![]() | Chardonnet Sébastien – de la Haye Thibault | ![]() | DS 3 WRC | 2:26.5 | 2:24.7 | 2:26.9 | 2:27.1 | |||
9. | #7 | ![]() | Neuville Thierry – Gilsoul Nicolas | ![]() | Hyundai i20 WRC | 2:31.4 | 2:30.4 | 2:26.4 | 2:24.9 | 2:31.7 | 2:30.8 | |
10. | #8 | ![]() | Sordo Dani – Martí Marc | ![]() | Hyundai i20 WRC | 2:25.8 | 2:26.0 | 2:24.9 | 2:29.2 | |||
11. | #2 | ![]() | Latvala Jari-Matti – Anttila Miikka | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | 2:26.5 | 2:25.2 | 2:28.6 | 2:27.3 | 2:27.2 | ||
12. | #6 | ![]() | Tänak Ott – Mõlder Raigo | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 2:29.3 | 2:28.2 | 2:26.2 | 2:31.8 | 2:31.0 | ||
13. | #17 | ![]() | Protasov Yuriy – Cherepin Pavlo | ![]() | DS 3 WRC | 2:30.6 | 2:29.1 | 2:30.4 | 2:28.1 | 2:33.8 | ||
14. | #14 | ![]() | Solberg Henning – Minor-Petrasko Ilka | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 2:34.4 | 2:32.7 | 2:29.2 | 2:29.5 | 2:29.3 | 2:29.4 | 2:29.2 |
15. | #15 | ![]() | Bouffier Bryan – Panseri Xavier | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 2:43.1 | 2:33.1 | 2:33.8 | 2:30.7 | 2:30.1 | ||
16. | #32 | ![]() | Lefebvre Stéphane – Prévot Stéphane | ![]() | Citroën DS3 R5 | 2:52.8 | 2:44.2 | 2:39.9 | 2:35.7 | |||
17. | #37 | ![]() | Bertelli Lorenzo – Bernacchini Giovanni | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 2:42.6 | 2:36.8 | 2:36.0 | ||||
18. | #21 | ![]() | Prokop Martin – Tománek Jan | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 2:38.1 | 2:39.7 | 2:38.6 | 2:37.0 | 2:42.4 |
Źródło: ewrc.cz
Przed nami najstarszy i najpopularniejszy rajd na Świecie – Rajd Monte Carlo 2015, to już 83 edycja!
Po dziewięciu tygodniach od zakończenia sezonu 2014 cykl Rajdowych Mistrzostw Świata WRC powraca. Pierwszym sprawdzianem dla ekip i sprzętu będzie Rajd Monte Carlo.
O zwycięstwo w klasyfikacji generalnej WRC będzie walczyło 18 załóg w tym duet Kubica/Szczepaniak
Trasa będzie liczyła 1403,08km w tym 355,48km odcinków specjalnych podzielonych na 15 etapów.
Wielu obserwatorów i kibiców będzie w tegorocznym rajdzie obserwować starcie dwóch Sebastianów: byłego mistrza Loeab’a i aktualnego Ogier’a. Który z tych dwóch kierowców okaże się lepszy – zobaczymy w trakcie rajdu. Mamy nadzieję, że obu dwóm pokrzyżuje plany Robert Kubica i wygra rajd. Trzymamy kciuki!
Wkrótce podamy więcej informacji i szczegółów.