Wyścig F1 o GP USA w Austin.
Kolejna runda GP odbyła się w cieniu problemów z jakimi zmagają się włodarze F1. Po zrezygnowaniu, z przyczyn finansowych, dwóch ekip Marussia i Caterham z dalszych występów w F1 kolejne mniejsze zespoły zgłaszają niepokojące wieści dotyczące sponsorowania bolidów, jak również niezadowolenie z systemu podziału przychodów z emisji wyścigów.
W głównym wyścigu zwyciężył Lewis Hamilton, przed Rosbergiem i Ricciardo.
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Pkt. |
1 | L.Hamilton | Mercedes | 1:40:04.785 | 25 |
2 | N.Rosberg | Mercedes | +4.3 | 18 |
3 | D.Ricciardo | Red Bull | +25.5 | 15 |
4 | F.Massa | Williams | +26.9 | 12 |
5 | V.Bottas | Williams | +30.9 | 10 |
6 | F.Alonso | Ferrari | +1:35.2 | 8 |
7 | S.Vettel | Red Bull | +1:35.7 | 6 |
Następne GP odbędzie się w Brazylii.